阿波羅55000-317點型光電感煙火災探測器清洗

一、阿波羅55000-317點型光電感煙火災探測器的概述
65系列光學煙霧探測器包括一個脈沖LED位于探測器的外殼。外部探測器模壓與電離探測器相同,
并有一個指示燈LED,在靜止狀態下是清晰的,但在警報中產生紅燈。
65系列光學感煙探測器利用散射光原理探測進入探測器煙室的煙霧。
二、阿波羅55000-317點型光電感煙火災探測器的功能特點
1、對緩慢燃燒、產生煙霧的火災反應良好
2、適合臥室和逃生路線
3、不受風或大氣壓力的影響
4、報警指示燈和磁鐵操作測試開關選項
三、阿波羅55000-317點型光電感煙火災探測器的技術參數
| 檢測原理 | 光電式 |
| 光學迷宮 | 一個紅外線發射器和傳感器,徑向排列以檢測散射光 |
| 傳感器 | 硅PIN光電二極管 |
| 發射器 | 紅外發光二極管 |
| 巡檢頻率 | 3s/次 |
| 確認頻率 | 2s/次 |
| 線制 | 二線制,無極性 |
| 接線端子 | 電源輸入連接L1 IN端子和L2端子 電源輸出連接L1 OUT端子和L2端子 遠程指示燈負極連接-R端子 |
| 電源電壓 | 9~33V dc |
| 脈沖電壓 | 峰值為2V(0.1Hz~100kHz) |
| 靜態電流 | 30~50μA(24V) |
| 脈沖電流 | 115μA(24V) |
| 指示燈電壓 | 6~28V |
| 報警電流 | 61mA(28V);52mA(24V);18mA(10V) |
| 報警指示燈 | 報警狀態時發紅光 |
| 報警電流 | 4mA |
| 報警閾值 | 按照EN54-7標準測量的0.15dB/m |
| 工作溫度 | -20~60℃ |
| 相對濕度 | 0~95%RH(不凝露) |
| 大氣壓力和風速 | 無影響 |
| 防護等級 | IP23D |
| 執行標準 | EN 54-7,LPCB,VdS,DIBt,BOSEC,FG,CPR和SBSC |
| 外形尺寸 | Φ100mm*H42mm(包含底座H50mm) |
| 顏色和端子材質 | UL94-V0白色,鍍鎳不銹鋼 |
| 重量 | 150g(包含底座)
|
四、阿波羅55000-317點型光電感煙火災探測器的結構示意圖
